Сетка для ограждения спортивных площадок должна быть прочной, долговечной, безопасной и выдерживать высокие нагрузки, обеспечивая надежную защиту от травм. А кроме того — легкой и удобной в установке, а также чтобы не мешала игрокам и зрителям смотреть на спортсменов. И всем этим параметрам соответствует является 3Д -забор в комплектации «Спорт».
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей | Вес изделия, кг | Цена RUB с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
м/пог в сборе | секция | |||||
4 | 200х50 | 530х2500 | 2 / 3 | 4,1 | - | 925 |
930х2500 | 2 / 3 | 6,3 | 777 | 1 422 | ||
1480х2500 | 3 / 4 | 9,9 | 1 119 | 2 163 | ||
1680х2500 | 3 / 4 | 11,0 | 1 285 | 2 401 | ||
2030х2500 | 4 / 5 | 13,5 | 1 409 | 2 744 | ||
2030х3000 | 4 / 5 | 16,1 | 1 315 | 3 418 | ||
2430х2500 | 4 / 5 | 15,7 | 1 709 | 3 249 | ||
2430х3000 | 4 / 5 | 18,8 | 1 599 | 4 043 | ||
5 | 200х50 | 530х2500 | 2 / 3 | 6,3 | - | 1 337 |
930х2500 | 2 / 3 | 9,6 | 1 036 | 2 065 | ||
1480х2500 | 3 / 4 | 15,1 | 1 522 | 3 163 | ||
1680х2500 | 3 / 4 | 16,8 | 1 736 | 3 518 | ||
2030х2500 | 4 / 5 | 20,5 | 1 925 | 4 024 | ||
2030х3000 | 4 / 5 | 24,5 | 1 830 | 5 000 | ||
2430х2500 | 4 / 5 | 23,9 | 2 356 | 4 784 | ||
2430х3000 | 4 / 5 | 28,7 | 2 244 | 5 949 |
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | Кол-во крепежей | Вес изделия, кг | Цена RUB с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
м/пог в сборе | секция | |||||
4/5 | 200x50 | 1030х2500 | 3 | 9,0 | 972 | 1 948 |
1430х2500 | 4 | 12,2 | 1 298 | 2 621 | ||
1630х2500 | 5 | 13,8 | 1 508 | 2 951 | ||
2030х2500 | 6 | 17.0 | 1 678 | 3 422 | ||
2030х3000 | 6 | 20,4 | 1 586 | 5 892 | ||
2430х2500 | 7 | 20,3 | 2 074 | 4 298 | ||
2430х3000 | 7 | 24,3 | 1 967 | 5 135 | ||
5/5 | 200x50 | 1030х2500 | 3 | 11,5 | 1 162 | 2 414 |
2030х2500 | 6 | 22,0 | 2 046 | 4 341 | ||
5/6 | 200x50 | 1030х2500 | 3 | 13,4 | 1 265 | 2 769 |
1430х2500 | 4 | 18,3 | 1 711 | 3 789 | ||
1630х2500 | 5 | 20,7 | 1 975 | 4 270 | ||
2030х2500 | 6 | 25,5 | 2 223 | 4 957 | ||
2030х3000 | 6 | 30,6 | 2 124 | 5 892 | ||
2430х2500 | 7 | 30,4 | 2 761 | 6 232 | ||
2430х3000 | 7 | 36,4 | 2 651 | 7 448 | ||
6/6 | 200x50 | 1030х2500 | 3 | 17,0 | 1 445 | 3 401 |
2030х2500 | 6 | 33,3 | 2 520 | 6 134 | ||
6/8 | 200x50 | 1030х2500 | 3 | 22,4 | 1 996 | 5 092 |
2030х2500 | 6 | 42,6 | 3 516 | 9 067 |
Дополнительные аксессуары для ограждений
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип столба | Размер профиля, тощина стенки, мм | Высота сеточного полотна (ограждения), мм | Высота столба | Вес изделия, кг | Количество наборов крепежа, шт | Цена RUB с НДС |
Столб Zn+ Полимер | ||||||
Эко | 45х1,0 | 930 | 1500 | 20 | "Эко"-2 шт. | 365 |
1480, 1680 | 2000 | 2,6 | "Эко"- 3 шт. | 454 | ||
2030 | 2500 | 3,3 | "Эко"- 4 шт. | 546 | ||
Класик | 60х40х1,5 | 930 | 1500 | 4,0 | "Класик"- 3 шт. | 617 |
1480 | 2000 | 5,3 | "Класик"-4 шт. | 807 | ||
1680 | 2300 | 6,0 | "Класик"-4 шт. | 922 | ||
2030 | 2500 | 6,6 | "Класик"-5 шт. | 1 000 | ||
2430 | 3000 | 7,8 | "Класик"-5 шт. | 1 196 | ||
Класик | 80х60х2,0 | 2030 | 2500 | 11,3 | "Класик"-5 шт. | 1 637 |
2430 | 3000 | 13,5 | "Класик"-5 шт. | 1 955 | ||
1480 + 1480 | 4000 | 18,0 | "Класик"-8 шт. | 2 614 | ||
2030+2030 | 5000 | 225 | "Класик"-10 шт. | 3 260 | ||
Пром | 60х40х1,5 | 1030 | 1500 | 4,0 | "Класик"-3 шт. | 617 |
1430 | 2000 | 53 | "Класик"-4 шт. | 807 | ||
1630 | 2300 | 6,0 | "Класик"-5 шт. | 924 | ||
2030 | 2500 | 6,6 | "Класик"-6 шт. | 1 003 | ||
2430 | 3000 | 29 | "Класик"-7 шт. | 1 195 | ||
Пром | 80х60х2,0 | 2030 | 2600 | 11,8 | "Пром"-6 шт. | 1 715 |
2430 | 3200 | 145 | "Пром"-7 шт. | 2 102 | ||
1030+2030 | 4000 | 18,1 | "Пром"-9 шт. | 2 648 | ||
2030+2030 | 5000 | 22,6 | "Пром"-12 шт. | 3 301 | ||
Щит | 80х60х2,0 | 2030 | 2600 | 11,8 | "Пром"-6 шт. | 1 715 |
2440 | 3200 | 145 | "Пром"-7 шт. | 2 102 | ||
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием ПРИВАРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ | ||||||
Тип столба | Размер профиля, тощина стенки, мм | Высота сеточного полотна (ограждения), мм | Высота столба (размер основания), мм | Вес изделия, кг | Количество наборов крепежа, шт | Цена RUB с НДС |
Класик | 60х40х1,5 | 2030 | 2100 (200х200х6) | 6,62 | Класик- 5 шт | 1 315 |
2430 | 2550 (200х200х6) | 7,95 | Класик- 6 шт | 1 477 | ||
Пром | 80х60х2,0 | 1030 + 2030 | 3000 (200х200х10) | 18,06 | Пром - 9 шт | 2 546 |
2030 + 2030 | 4000(240х240х10+кос) | 22,56 | Пром - 12 шт | 3 527 | ||
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием СБОРНОЕ ОСНОВАНИЕ | ||||||
Тип столба | Размер профиля, | Высота сеточного | Высота столба, мм | Вес изделия, кг | Количество наборов крепежа, шт | Цена RUB с НДС |
Класик | 60х40х1,5 | 1680 | 1750 | 4,62 | Класик - 4 шт | 716 |
2030 | 2100 | 5,52 | Класик- 5 шт | 850 | ||
2400 | 2500 | 6,60 | Класик - 6 шт | 1003 |
Аксессуары и метизы
Аксессуары в комплекте с метизами | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Вес изделия, кг | Комплектация | Цена RUB комплектующих | Цена RUB с НДС |
Набор крепежа "Класик" | 0,060 | фиксатор "Класик" | 18 | 25 |
винт с внутр.шестигр. М6х40 | 7 | |||
Набор крепежа "Эко" | 0,050 | обжимной фиксатор | 27 | 28 |
винт М6х25-2 шт, гайка М6-2 шт | 8 | |||
Набор крепежа "Пром" | 0,189 | фиксатор "Пром" | 63 | 77 |
винт М8х60 | 19 | |||
Набор крепежа "Пром-Спорт"-1 | 0,229 | фиксатор "Пром" | 63 | 159 |
винт М8х60 | 19 | |||
уплотнитель-2 шт | 102 | |||
Набор крепежа "Пром-Спорт"-2 | 0,209 | фиксатор "Пром" | 63 | 118 |
винт М8х60 | 19 | |||
уплотнитель-1 шт | 51 | |||
Клипса соединительная | 0,011 | нерж.сталь S=1,5мм | 20 | |
Комплект оснований 2 шт (для столба 60Х40) | 1,472 | опора для сборного основания-2 шт | 549 | 468 |
болт М8х60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт | 36 | |||
Наконечник Y-образный (для столба 60х40) | 1,900 | наконечник Y-образный | 559 | 496 |
болт М8х60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт | 36 | |||
Наконечник Y-образный (для столба 80х60) | 1,900 | наконечник Y-образный | 559 | 508 |
болт М8х80-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт | 49 | |||
Наконечник Г-образный (для столба 60х40) | 1,150 | наконечник Г-образный | 296 | 263 |
болт М8х60-2, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт | 36 | |||
Наконечник Г-образный (для столба 80х60) | 1,150 | наконечник Г-образный | 296 | 274 |
болт М8х80-2, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 | 49 | |||
Наконечник воротный для ПББ 600 | 2,180 | наконечник | 592 | |
Наконечник воротный для ПББ 900 | 6,300 | наконечник | 953 | |
Наконечник Y-образный под СББ 450/600 для стоба 60х40мм | 1,500 | наконечник | 454 | 392 |
болт М8х60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт | 35 | |||
Наконечник Y-образный под СББ 450/600 для стоба 80х60мм | 1,500 | наконечник | 467 | 413 |
болт М8х80-2, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 | 49 | |||
Наконечник для гасительной сетки | 2,920 | наконечник | 865 | 784 |
болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт. заглушка 60х40-2 шт | 72 | |||
Набор крепежа для откосного столба | 0,037 | пластина-хомут | 4 | 14 |
болт и гайка М8 | 11 | |||
Скоба для крепления натяжной проволоки М6 в комплекте с винтом М6х25 | 0,014 | скоба для крепления натяжной проволоки М6 | 17 | 24 |
винт М6х25 - 1 шт | 3 | |||
Соединитель панелей "Спорт" в комплекте | скоба | 40 | 39 | |
болт, шайба, гайка М6 по 1 шт | 8 |
Современное спортивное ограждение от завода «VilBau» состоит из крепежей, столбов, сварных металлических 3д-панелей. Все это производится на автоматизированном европейском оборудовании, а выпускаемая продукция подвергается контролю качества на каждом из технологических этапов. Каждый забор, которым ограждается площадка, имеет соответствующий сертификат качества.
Преимущества
Ограждение 3д для спортплощадки имеет специальную конструкцию, в рамках которой допускается максимальная высота до 6 метров. При этом не требует проведения капитальных подготовительных работ, что позволяет завершить сборку в считанные часы.
Забор спортивный «Техна Спорт» состоит из металлических секций имеет оптимальное соотношение показателей прочности. Изготавливается из холодной катанной проволоки с последующей защитой от коррозии методом горячего оцинкования. Имеет дополнительную защиту порошковым и полимерным покрытием. Крепежные элементы и столбы делаются из качественной оцинкованной стали.
Что дает сварной секционный 3д-забор?
Ограждения для спортивной площадки «VilBau Спорт», цена на которые оптимальна по отношению к качеству, используются повсеместно в России и ближайшем зарубежье. Благодаря надежной конструкции 3д-забора спортплощадка имеет защищенный периметр.
Спортивное ограждение « VilBau Спорт» отличается долговечностью и простотой в обслуживании и, конечно же, имеет эстетичный внешний вид, а потому является одним из лучших вариантов защиты и облагораживания территории.
Получил распространение как стандарт де-факто в общеобразовательных учреждениях, а также частных спортивных школах, широко применяются в устройстве заведений со спортивным уклоном.
« VilBau Спорт» — это лучший выбор, если вам необходимо купить ограждение для спортивной площадки.Жители многоквартирных домов отдают предпочтение сварным секционным заборам от завода « VilBau» в огораживании придомовых территорий и строительстве спортплощадок.